
A Vivo era a operadora líder em celular em mais municípios brasileiros (2.391) em jul/20, seguida pela Claro (1.230), TIM (1.093) e Oi (809).
A Vivo era líder nas seguintes regiões do Brasil (IBGE):
Sudeste, liderando em 1.063 municípios e nos quatro estados da região.
Sul, com 507 municípios, sendo 396 no Rio Grande do Sul. A TIM (494) vem em seguida liderando em mais municípios do Paraná (290) e Santa Catarina (192).
Centro Oeste (233), seguida pela Claro que é líder em 119 municípios.
A Claro era líder nas demais regiões:
Nordeste, onde é líder em 539 municípios, seguida pela TIM (459), Vivo (438) e Oi (357).
Norte, onde é líder em 184 municípios, seguida pela Vivo (150).
A Algar é líder em 45 municípios de sua área original de atuação e a Surf Telecom em 2 (Guaribas-PI e Raposos-MG).
VIVO | CLARO | TIM | OI | ALGAR | |
| AC | 10 | 10 | – | 2 | – |
| AM | 29 | 29 | 1 | 3 | – |
| AP | 7 | – | – | 9 | – |
| PA | 78 | 30 | 12 | 24 | – |
| RO | 7 | 25 | 3 | 17 | – |
| RR | 6 | 7 | – | 2 | – |
| TO | 13 | 83 | 1 | 42 | – |
| Norte | 150 | 184 | 17 | 99 | – |
| AL | 24 | 35 | 27 | 16 | – |
| BA | 161 | 105 | 67 | 84 | – |
| CE | 7 | 67 | 79 | 31 | – |
| MA | 32 | 113 | 24 | 48 | – |
| PB | 36 | 40 | 82 | 65 | – |
| PE | 22 | 55 | 69 | 39 | – |
| PI | 76 | 87 | 39 | 21 | – |
| RN | 12 | 36 | 72 | 47 | – |
| SE | 68 | 1 | – | 6 | – |
| Nordeste | 438 | 539 | 459 | 357 | |
| DF | – | 1 | – | – | – |
| GO | 81 | 99 | 22 | 42 | 2 |
| MS | 65 | 5 | 5 | 4 | – |
| MT | 87 | 14 | 6 | 34 | – |
| Centro Oeste | 233 | 119 | 33 | 80 | 2 |
| PR | 52 | 29 | 290 | 28 | – |
| RS | 396 | 56 | 12 | 33 | – |
| SC | 59 | 29 | 192 | 15 | – |
| Sul | 507 | 114 | 494 | 76 | – |
| ES | 78 | – | – | – | – |
| MG | 472 | 113 | 47 | 182 | 38 |
| RJ | 48 | 27 | 8 | 9 | – |
| SP | 465 | 134 | 35 | 6 | 5 |
| Sudeste | 1.063 | 274 | 90 | 197 | 43 |
| Total Geral | 2.391 | 1.230 | 1.093 | 809 | 45 |
A Vivo é a única operadora a ter um market share de celulares menor que o share de cidades em que é líder.

Fonte: https://www.teleco.com.br







